国产精品午夜小视频观看_久久久久久久国产免费看_野花韩国视频观看免费高清8_亚洲欧美国产精品一区二区_无耻家庭凯伦和老爹的剧情介绍

貴州華冶鋼聯(lián)管材有限公司
  最新產(chǎn)品          更多>>>>
高壓鍋爐用無縫鋼管 ...
不銹鋼管|不銹鋼無縫管
不銹鋼厚壁管|不銹鋼厚壁無縫...
冷拔不銹鋼無縫管|不銹鋼無縫...
316L不銹鋼管|316l不...
304不銹鋼管
石油套管|天津石油套管|天鋼...
船舶無縫鋼管
16Mn低合金管
316Ti不銹鋼管
結(jié)構(gòu)用無縫鋼管(GB/T81...
45號厚壁卷管價(jià)格
GB/T14975-1994...
27SiMn化肥設(shè)備用高壓無...
鍋爐石化用無縫鋼管
35號無縫鋼管-35號鋼管化...
無縫鋼管(GB/T17395...
天然氣管線管
不銹耐酸鋼極薄壁無縫鋼管(G...
結(jié)構(gòu)用不銹鋼無縫鋼管(GB/...
直縫電焊鋼管(GB/T137...
石油裂化用無縫鋼管(GB99...
化肥設(shè)備用高壓無縫鋼管(GB...
冷技無縫異型鋼管(GB/T3...
汽車半軸套管用無縫鋼管(YB...
 產(chǎn)品展示 您當(dāng)前位置:首頁/  昆明無縫鋼管 >> 汽瓶和鋼瓶高壓無縫鋼管
  
產(chǎn)品編號:
72513301116
產(chǎn)品名稱:
汽瓶和鋼瓶高壓無縫鋼管
規(guī)  格:
273X10
產(chǎn)品備注:
產(chǎn)品類別:
昆明無縫鋼管
 
    產(chǎn) 品 說 明

GB 24160 車用壓縮天然氣鋼質(zhì)內(nèi)膽環(huán)向纏繞氣瓶
型號 公稱外徑 公稱水容積 高度(不含閥) 重量 設(shè)計(jì)壁厚 公稱工作壓力 材料
Type mm L mm Kg mm Mpa  
CNG2-G-325-50-20B 325 50 800 43 5 20 30CrMo
CNG2-G-325-55-20B 55 865 46
CNG2-G-325-60-20B 60 925 49
CNG2-G-325-65-20B 65 990 53
CNG2-G-325-70-20B 70 1055 56
CNG2-G-325-75-20B 75 1130 60
CNG2-G-325-77-20B 77 1145 61
CNG2-G-325-80-20B 80 1185 63
CNG2-G-325-85-20B 85 1250 67
CNG2-G-325-90-20B 90 1315 70
CNG2-G-325-95-20B 95 1380 74
CNG2-G-325-100-20B 100 1450 77
CNG2-G-325-105-20B 105 1515 80
CNG2-G-325-110-20B 110 1580 85
GB 24160 車用壓縮天然氣鋼質(zhì)內(nèi)膽環(huán)向纏繞氣瓶
型號 公稱外徑 公稱水容積 高度(不含閥) 重量 設(shè)計(jì)壁厚 公稱工作壓力 材料
Type mm L mm Kg mm Mpa  
CNG2-G-356-50-20B 356 50 695 45 5.5 20 30CrMo
CNG2-G-356-55-20B 55 750 48
CNG2-G-356-60-20B 60 805 52
CNG2-G-356-63-20B 63 840 54
CNG2-G-356-65-20B 65 860 55
CNG2-G-356-66-20B 66 875 56
CNG2-G-356-70-20B 70 915 59
CNG2-G-356-75-20B 75 970 63
CNG2-G-356-78-20B 78 1005 66
CNG2-G-356-80-20B 80 1025 68
CNG2-G-356-83-20B 83 1060 69
CNG2-G-356-85-20B 85 1080 70
CNG2-G-356-90-20B 90 1135 73
CNG2-G-356-95-20B 95 1190 77
CNG2-G-356-96-20B 96 1200 78
CNG2-G-356-100-20B 100 1245 80
CNG2-G-356-102-20B 102 1265 81
CNG2-G-356-105-20B 105 1300 83
CNG2-G-356-108-20B 108 1330 85
CNG2-G-356-110-20B 110 1355 87
CNG2-G-356-115-20B 115 1410 90
CNG2-G-356-120-20B 120 1465 94
CNG2-G-356-125-20B 125 1520 98
CNG2-G-356-130-20B 130 1575 102
GB 24160 車用壓縮天然氣鋼質(zhì)內(nèi)膽環(huán)向纏繞氣瓶
型號 公稱外徑 公稱水容積 高度(不含閥) 重量 設(shè)計(jì)壁厚 公稱工作壓力 材料
Type mm L mm Kg mm Mpa  
CNG2-G-406-65-20B 406 65 695 61 6.2 20 30CrMo
CNG2-G-406-70-20B 70 735 63
CNG2-G-406-75-20B 75 780 67
CNG2-G-406-80-20B 80 820 71
CNG2-G-406-82-20B 82 840 73
CNG2-G-406-85-20B 85 865 74
CNG2-G-406-90-20B 90 905 77
CNG2-G-406-95-20B 95 945 82
CNG2-G-406-100-20B 100 990 84
CNG2-G-406-101-20B 101 995 85
CNG2-G-406-103-20B 103 1015 86
CNG2-G-406-105-20B 105 1030 87
CNG2-G-406-110-20B 110 1075 92
CNG2-G-406-115-20B 115 1115 95
CNG2-G-406-120-20B 120 1155 99
CNG2-G-406-125-20B 125 1200 101
CNG2-G-406-130-20B 130 1240 105
CNG2-G-406-135-20B 135 1285 109
CNG2-G-406-140-20B 140 1325 113
CNG2-G-406-145-20B 145 1370 116
CNG2-G-406-150-20B 150 1410 119
GB 17258 汽車用壓縮天然氣鋼瓶
型號 公稱外徑 公稱水容積 高度(不含閥) 重量 設(shè)計(jì)壁厚 公稱工作壓力 材料
Type mm L mm Kg mm Mpa  
CNP20-50-279A 279 50 1085 64 7.8 20 30CrMo
CNP20-55-279A 55 1180 69
CNP20-60-279A 60 1275 74
CNP20-65-279A 65 1370 79
CNP20-70-279A 70 1460 84
CNP20-75-279A 75 1555 89
CNP20-80-279A 80 1650 93


  • 上一個(gè)產(chǎn)品:35號無縫鋼管-35號鋼管化學(xué)成分
  • 下一個(gè)產(chǎn)品:鍋爐石化用無縫鋼管
  • 返回上級產(chǎn)品
  • 點(diǎn)擊數(shù):5049  錄入時(shí)間:2011/7/25 【打印此頁】 【關(guān)閉